Specification
Cable | Part Number | Length | Break streght | No point ends | Wire | No of wires |
mm | | mm | kg | | mm | |
10-15 | 4JZ-KM6100 | 600 | 1600 | 5 | 1,6 | 2 |
16-20 | 4JZ-KM6150 | 600 | 2000 | 6 | 1,6 | 2 |
21-27 | 4JZ-KM6200 | 600 | 2300 | 7 | 1,6 | 2 |
28-35 | 4JZ-KM6300 | 600 | 2300 | 7 | 1,6 | 2 |
36-45 | 4JZ-KM6400 | 600 | 2600 | 8 | 1,6 | 2 |
Cable suspension grip
Related Product
VOLTAFOX • ø 4,5 mm - Accessories and spare parts
Starting spinner with pulling hole and M5 thread, for Fiberglass rod ø 4,5 mmSpecificationPart Numbe..
Manual shears for allumium and copper cables
Specificationø mm<-->kg4280 mm0,55..
Steel Duct brush on wooden kernal
Specificationø:<-->kg140mm330mm3,8..