Specification
| Part Number | ø | kg |
| JZ-PPE001 | 40mm | 1,5 |
| JZ-PPE002 | 50mm | 2,2 |
| JZ-PPE003 | 63mm | 3,7 |
| JZ-PPE004 | 75mm | 5,9 |
| JZ-PPE005 | 90mm | 8,3 |
| JZ-PPE006 | 110mm | 12,4 |
| JZ-PPE007 | 125mm | 19,0 |
| JZ-PPE008 | 140mm | 20,6 |
| JZ-PPE009 | 160mm | 31,0 |
| JZ-PPE010 | 180mm | 35,8 |
| JZ-PPE011 | 200mm | 38,0 |
| JZ-PPE012 | 225mm | 42,0 |
| JZ-PPE013 | 250mm | 48,0 |
| JZ-PPE014 | 280mm | 54,0 |
Duct pulling head PN4-PN10
Related Product
Anti Torsion Joint 32mm Breaking Strength 8'000Kg.
Anti torsion swivel joint Ø 32 mm.Breaking strength 8.000 daN, for rope Ø 13 mm...
Anti Torsion Joint 18mm Breaking Strength 1200Kg.
Anti torsion swivel joint Ø 18 mm.Breaking strength 1.200 daN, for rope Ø 9 mm...
Anti Torsion Joint 45mm Breaking Strength 18'000Kg.
Anti torsion swivel joint Ø 45 mm.Breaking strength 18.000 daN, for rope Ø 19 mm...
Duct pulling head PN4-PN10
Specificationøkg50mm2,2..





