Specification
Part Number | Ø mm | Elongation at breaking load | (daN) | (Kg/m) | Standard |
MDYN05000 | 5 | 3 % | 2.400 | 0,015 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 |
MDYN06000 | 6 | 3 % | 3.300 | 0,020 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 |
MDYN08000 | 8 | 3 % | 4.800 | 0,030 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 |
MDYN10000 | 10 | 3 % | 8.200 | 0,050 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 |
MDYN12000 | 12 | 3 % | 10.000 | 0,070 | 500 - 1000 - 1500 - 2000 |
MDYN14000 | 14 | 3 % | 14.000 | 0,080 |
DYNEEMA
Related Product
FO Pigtail 62.5/125 Simplex LC - 1.5m
Fiber patch cord for interconnect application is designed for use in data communication, process con..
Replacement module for BDG-006-V/2-(F)Rx
SPD - for data, signalling and telecommunications lines / I&C / Spare modules.Replacement module..
FO Pigtail 9/125 Spx SC/UPC 2.0mm-1m LSOH
Fiber patch cord for interconnect application is designed for use in data communication, process con..
Cabinet Top Cover Miracel W600 D800 Coolblast RAL7021
For use in conjunction with the CoolBlast fan unit Suitable for installation in Miracel Wi..





