Specification
Part Number | ø mm | ||
XFAZR0006 | 6 | 22 | 11,4 |
XFAZR0008 | 8 | 42 | 22,0 |
XFAZR0010 | 10 | 68 | 35,3 |
XFAZR0012 | 12 | 93 | 49,3 |
XFAZR0014 | 14 | 117 | 60,7 |
XFAZR0016 | 16 | 160 | 83,6 |
XFAZR0018 | 18 | 229 | 120,6 |
XFAZR0020 | 20 | 275 | 145,2 |
XFAZR0022 | 22 | 328 | 172,5 |
XFAZS0008 | 8 | 504 | 26,6 |
XFAZS0010 | 10 | 744 | 40,4 |
Steel rope 7x 19, 133 wires.
Related Product
Trailer with drum for triple and single duct pipes
SpecificationPart Number<-->kgXARCTM10CA1800mm3150mm185XARCTM14CA2150mm3150mm200..
Panel Separation 41U For Cold/Warm Air - Set
For separating the cold and hot areas in the rackPrevention of hot-spots (air recirculation)Quick an..
Duct pulling head PN4-PN10
Specificationøkg225mm42,0..