Specification
Cable | Part Number | Length | Break streght | No point ends | Wire | No of wires | |
mm | | Complete | Useful | kg | | mm | |
7-11 | 4JCG240/11 | 2400 | 1700 | 2000 | 4 | 1,2 | 1/2/3 |
11-14 | 4JCG260/14 | 2600 | 2000 | 2500 | 4 | 1,6 | 1/2/3 |
14-17 | 4JCG270/17 | 2700 | 2100 | 3000 | 5 | 1,6-2 | 1/2/3 |
17-23 | 4JCG300/23 | 3000 | 2300 | 5000 | 6 | 1,6-2 | 1/2/3 |
Cable connecting grip with two reinforced pulling eyelets
Related Product
Super Non Skid Water Resstnt Non Woven Cover 80Pcs/Pkt Whit.
- Super Non Skid Water Resstnt Non Woven Cover 80Pcs/Pkt Whit...
NETcat Pro2 Digital VDV Wiring Troubleshooter
STRUCTURED WIRING TROUBLESHOOTER FAST AND ACCURATE. The NETcat® Pro2 is a digital tool for..
AED1,400.00
Line Jack 3/6A Secondary Screw
Product Overview:Manufactured in white high gloss PVC material, the line jack 3 series range from P..





